Berechne deine Steuervorteile
Gib den Anlagebetrag, dein Jahresgehalt und deinen Steuersatz ein, um den positiven Effekt deiner Terra One Investition zu berechnen. Eingebe Daten werden nicht gespeichert.
Der Rechner beinhaltet IAB, Sonderabschreibung und lineare Abschreibung. Der Rechner basiert auf dem deutschen Steuerrecht. Bitte konsultiere vor einer Investitionsentscheidung einen Steuerberater.
Steuerrechner
Jahr | IAB (50%) | Sonderabschreibung (20%) | Lineare Abschreibung (Restwert/10) | Abschreibungssumme | Zu versteuerndes Einkommen | Steuerlast (42%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.000,00 € | 25.000,00 € | 10.000,00 € | 160.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
3 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
4 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
5 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
6 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
7 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
8 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
9 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
10 | 0 | 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 150.000,00 € | 63.000,00 € |
Disclaimer: Terra One ist weder ein Finanz- noch ein Steuerberater. Der Rechner dient ausschließlich zu Informationszwecken. Terra One übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Bitte konsultieren Sie vor einer Investitionsentscheidung einen Steuerberater.